<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Endeavor Brasil &#187; sustentabilidade</title>
	<atom:link href="http://www.endeavor.org.br/tag/sustentabilidade/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.endeavor.org.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:13:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Case Fiat: ações e parcerias inovadoras para apoiar o consumo sustentável</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/blog/case-fiat-acoes-e-parcerias-inovadoras-para-apoiar-o-consumo-sustentavel</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/blog/case-fiat-acoes-e-parcerias-inovadoras-para-apoiar-o-consumo-sustentavel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 15:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endeavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[parceria]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=44373</guid>
		<description><![CDATA[Nos últimos anos, a Fiat vem realizando ações que a posicionam como uma empresa que ajuda o cliente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nos últimos anos, a Fiat vem realizando ações que a posicionam como uma empresa que ajuda o cliente a pensar duas vezes antes de pisar fundo no acelerador. Para consolidar essa imagem, a empresa tem focado em ações que promovem o consumo sustentável de forma inovadora, contando com importantes parcerias para viabilizar estes projetos.</p>
<p style="text-align: justify;">Em outubro de 2008, a empresa italiana lançou um sistema em parceria com a Microsoft, chamado <a href="http://www.fiat.co.uk/ecodrive/">EcoDrive</a>, que mede como o usuário dirige seu carro. Em linhas gerais, o Ecodrive recolhe informações sobre aceleração, desaceleração e mudanças na velocidade e rapidez, a partir da conexão de um drive USB padrão no carro. Ao fazer o upload dos dados no computador, o usuário enxerga como está dirigindo e recebe dicas para uma condução mais eficiente, em termos de economia e resultado, como freios mais suaves ou velocidade constante em retas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-44374  aligncenter" title="fiat1" src="http://www.endeavor.org.br/wp-content/uploads/2010/07/fiat1.jpg" alt="fiat1" width="480" height="125" /></p>
<p style="text-align: justify;">O EcoDrive foi um sucesso, até certo ponto, esperado.  Com a consciência ecológica se consolidando entre pessoas e empresas, os consumidores se tornam cada vez mais interessados em controlar o seu uso de energia pessoal, seja pelo custo ou pela consciência.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguindo uma receita parecida, a partir deste mês, na Espanha, a Fiat também passou a oferecer aos donos do Fiat 500 uma bicicleta elétrica, enquanto seus carros estão em revisão na concessionária. Através de uma parceria com a marca de bicicleta <a href="http://www.trekbikes.com/">Trek</a>, a Fiat não cobra nada de seus clientes em troca das bikes, que tem um alcance de 70 km e recarga durante os intervalos quando ligada na tomada.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-44375" title="fiat2" src="http://www.endeavor.org.br/wp-content/uploads/2010/07/fiat2.jpg" alt="fiat2" width="480" height="127" /></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.springwise.com/automotive/fiatspain/">De acordo com a Fiat</a>, esta <strong>ação</strong> foi motivada pela demonstração do comprometimento da marca com a mobilidade sustentável. Se fizer sucesso, a empresa replicará o empréstimo de bicicletas por toda a Europa.</p>
<p style="text-align: justify;">Além de entregar valor à marca Fiat, esta parceria atrai a atenção de consumidores que ainda não estão familiarizados com uma bicicleta elétrica, incentivando-os a experimentar o produto. Parcerias como essas geram oportunidades para os dois lados, tanto para uma marca já consolidada quanto para uma empresa nova no mercado. Se você está lançando um produto inovador, fique atento a este tipo de oportunidade. Torná-lo conhecido e testado por seu público-alvo será seu maior desafio, e o “pulo do gato” pode estar em realizar com sucesso ótimas parcerias, como a firmada entre Fiat e Trek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/blog/case-fiat-acoes-e-parcerias-inovadoras-para-apoiar-o-consumo-sustentavel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluções criativas para cortar custos, otimizar o tempo e preservar o meio ambiente</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/blog/solucoes-criativas-para-cortar-custos-otimizar-o-tempo-e-preservar-o-meio-ambiente</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/blog/solucoes-criativas-para-cortar-custos-otimizar-o-tempo-e-preservar-o-meio-ambiente#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 13:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endeavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=44349</guid>
		<description><![CDATA[Devido à crescente preocupação das empresas com o uso que fazem do meio ambiente e os custos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Devido à crescente preocupação das empresas com o uso que fazem do meio ambiente e os custos que isso implica para seus negócios, a busca por soluções ecológicas para diversos ramos de atividade ganham ênfase e rápida aceitação. Recentemente, duas pesquisas saíram na frente trazendo soluções para os excessos de consumo do mundo moderno: uma focando os gastos excessivos na construção civil e seus prejuízos ao meio ambiente; e outra de olho no alto consumo de energia de edifícios empresariais.</p>
<p style="text-align: justify;">No caso da construção civil, a pesquisa partiu da empresa inglesa <a href="http://www.ecomatresearch.com/">Ecomat Research</a>, que apresentou na Semana de Design de Milão deste ano tijolos que são feitos de plástico reciclado. A alternativa criada parece uma peça de Lego gigante, com 33 centímetros de comprimento e 25 centímetros de altura, podendo ser uma eficiente alternativa para substituir os tijolos tradicionais, dispensando a necessidade de vigas de metal e cimento, além de também funcionarem como isolante térmico, acústico e resistirem a terremotos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-44350" title="lego tijolo" src="http://www.endeavor.org.br/wp-content/uploads/2010/07/lego-tijolo.jpg" alt="lego tijolo" width="420" height="329" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como este tipo de tijolo é possível construir um imóvel rapidamente, pois se trata de uma construção seca. Os tijolos ficam fortemente encaixados e isso reduz muito os custos e tempo de construção. Já entre os benefícios ambientais obtidos estão a facilidade de transporte e o fato de não precisar de tantos outros materiais pra complementar a construção, o que diminui a emissão de carbono.</p>
<p style="text-align: justify;">Além da aparência de Lego, a maneira simples de utilizar o tijolo também lembra muito o jogo de montar infantil. No vídeo abaixo, o diretor criativo da Ecomat, Danny Smile Wahab, mostra como funciona a invenção e como ela deve ser utilizada.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZjYRltPpdN0&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="355" src="http://www.youtube.com/v/ZjYRltPpdN0&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Focada em resolver o problema do alto consumo de energia advindo dos PCs do mundo empresarial ligados dia e noite, a outra solução inovadora partiu de um grupo de pesquisadores da Universidade da Califórnia, que desenvolveu um novo software destinado a cortar o consumo de energia em 60% a 75%. Nomeado <a href="http://mesl.ucsd.edu/yuvraj/research/sleepserver.html">SleepServer</a>, o projeto foi criado por Yuvraj Agarwal e sua equipe do Departamento de Ciência da Computação e Engenharia, baseando-se na &#8220;computação sonolenta”, um conceito que faz com que os computadores funcionem de forma limitada e tenham índices de consumo de energia mais baixos.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12279993&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12279993&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Como mostra o vídeo acima, o SleepServer leva a “computação sonolenta” para o próximo nível. Sem precisar de um hardware,  o software pode manter as luzes acesas enquanto está em um estado de pouquíssima atividade. Com o programa ativado, os computadores podem responder às solicitações de outros softwares, como administração, redes e atualizações, aplicações de mensagens instantâneas, e VOIP. Assim que surgir uma solicitação que o computador não esteja configurado para atender automaticamente, ele sai do estado de “sonolência” e volta ao seu estado normal.</p>
<p style="text-align: justify;">Empreendimentos como estes dois apresentados encontram grande potencial na redução de custos para os negócios. Estar atento a estas soluções ganha enorme importância para empreendedores que não só pensam em inovar, mas que se preocupam em otimizar cada etapa de seu negócio, e cortar gastos onde for possível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/blog/solucoes-criativas-para-cortar-custos-otimizar-o-tempo-e-preservar-o-meio-ambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moda reutilizável:  atendendo ao consumidor que deseja criatividade na preocupação com o meio ambiente</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/blog/moda-reutilizavel-atendendo-ao-consumidor-que-deseja-criatividade-na-preocupacao-com-o-meio-ambiente</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/blog/moda-reutilizavel-atendendo-ao-consumidor-que-deseja-criatividade-na-preocupacao-com-o-meio-ambiente#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endeavor</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=44315</guid>
		<description><![CDATA[A preocupação com o meio ambiente e a instabilidade econômica já é realidade em qualquer setor. Vemos isso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A preocupação com o meio ambiente e a instabilidade econômica já é realidade em qualquer setor. Vemos isso em ação, por exemplo, na reutilização de materiais obsoletos na produção, para evitar desperdício, cortar custos e ir de acordo com ações de sustentabilidade. Mas é na moda que uma alternativa à essa realidade tem se tornado mais do que uma necessidade às empresas, uma tendência que nasce a partir do desejo e valorização dos consumidores por objetos de moda que façam parte deste processo de reutilização, que pensem numa moda mais econômica, democrática, cheia de histórias, verde e prática.</p>
<p style="text-align: justify;">O público valoriza uma moda mais humana, valorizando empresas como <a href="http://www.elvisandkresse.com/">Elvis &amp; Kresse</a>, que cria bolsas, cintos e outros acessórios a partir de mangueiras de incêndio usadas e coletadas por todo o Reino Unido. Além das mangueiras, eles utilizam materiais como sacos de café, fitas de controle de tráfego aéreo, caixas ópticas e pára-quedas. Assim, além de boas histórias por trás de cada objeto, as pessoas mantém uma forma de cooperar contra o desperdício.</p>
<p style="text-align: justify;">Outra empresa que entrega os mesmos benefícios é a <a href="http://www.rekn.it/">Reknit</a>, onde as pessoas enviam sweaters que não querem mais que, em troca, são transformados em lenços ou outros acessórios. Novamente, além de ir à favor da moda sustentável, seus produtos são carregados de história.</p>
<p style="text-align: justify;">No Brasil, o olhar para esta tendência já se torna real na loja paulista <a href="http://www.supercoolmarket.com.br/">Super Cool Market</a>, num modelo de negócio que tem em sua essência contribuir para uma moda mais justa e verde, propondo a compra e venda de peças usadas como alternativa ao consumo de novos modelos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-44316" title="supercoolmarket" src="http://www.endeavor.org.br/wp-content/uploads/2010/06/supercoolmarket.jpg" alt="supercoolmarket" width="496" height="330" /></p>
<p style="text-align: justify;">Na loja, a intenção é reduzir o impacto social e ambiental gerado pela produção têxtil através da reciclagem e reutilização das roupas. Assim, o consumidor leva peças que não usam mais e a loja faz a triagem do que irá para as araras.  Em troca, o consumidor escolhe se prefere ganhar créditos para escolher o que quiser entre os diversos itens da loja ou em dinheiro na hora.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="285" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/OzUkEDx7Csc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="285" src="http://www.youtube.com/v/OzUkEDx7Csc&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Essas inovações em empreendimentos de moda espelham cada vez mais um consumidor que não só se preocupa com o meio ambiente, mas que valoriza e deseja marcas que usam isso com criatividade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/blog/moda-reutilizavel-atendendo-ao-consumidor-que-deseja-criatividade-na-preocupacao-com-o-meio-ambiente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empreendedores sociais</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/blog/empreendedores-sociais-2</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/blog/empreendedores-sociais-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 19:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo Social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=43545</guid>
		<description><![CDATA[
O modelo de empreendedorismo social vem ganhanhdo bastante força no mundo inteiro. Afinal de contas, ajudar a construir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-43547  aligncenter" title="planet" src="http://www.endeavor.org.br/wp-content/uploads/2010/02/planet.jpg" alt="planet" width="151" height="227" /></p>
<p>O modelo de empreendedorismo social vem ganhanhdo bastante força no mundo inteiro. Afinal de contas, ajudar a construir um mundo melhor, gerir um negócio sustentável e obter um lucro justo são aspectos complementares e essenciais para qualquer setor. Pensando nisso, a Business Week levantou uma enquente entre os seus leitores, perguntando quem são os empreendedores sociais que devemos ficar de olho. Olha só quem eles indicaram.</p>
<p><a href="http://www.betterworldbooks.com/" target="_blank">Better Book Worlds </a>- Uma rede de colaboradores espalhados pelos EUA ajuda a coletar e vender livros que seriam jogados fora. Além disso, contribuíram com mais de US$ 6 milhões para programas de alfabetização.</p>
<p><a href="http://www.impactmakers.org/" target="_blank">Impact Makers</a> &#8211; Tem como foco a gestão inteligente de sistemas de assistência médica. Tem como aspiração desenvolver um esquema inovador de distribuição de medicamentos gratuita.</p>
<p><a href="http://stonyfield.com/" target="_blank">Stonyfield Farm</a> &#8211; Produtora de iogurtes orgânicos. Além de ecologicamente corretos, fazem bem para a saúde <img src='http://www.endeavor.org.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.academicearth.org/" target="_blank">Academic Earth</a> &#8211; Tem como objetivo difundir conhecimento através de aulas gratuitas via web.</p>
<p><a href="http://www.cleanfish.com/" target="_blank">Clean Fish</a> &#8211; Comércio de peixe e frutos do mar auto-sustentável, sem agredir o ecossistema e o equilíbrio da vida marítima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/blog/empreendedores-sociais-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade: uma escolha que dá resultado</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/videoteca/sustentabilidade-uma-escolha-que-da-resultado-1</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/videoteca/sustentabilidade-uma-escolha-que-da-resultado-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados-isat]]></category>
		<category><![CDATA[Videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[Altair Assumpção]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Real]]></category>
		<category><![CDATA[dicas condução]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[justa]]></category>
		<category><![CDATA[lucrativas]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[pauta]]></category>
		<category><![CDATA[prazo]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[responsável]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=43200</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais o tema Sustentabilidade está na pauta das empresas. Mas você sabe realmente o que é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cada vez mais o tema Sustentabilidade está na pauta das empresas. Mas você sabe realmente o que é sustentabilidade e o que ela tem a ver com a rentabilidade do seu negócio? Neste workshop, Altair Assumpção, do Banco Real, abordará o tema da sustentabilidade, explicando-o e mostrando como empresas sustentáveis são mais lucrativas no longo prazo. Além disso, Altair dará dicas de como empresas pequenas e médias podem, desde já, aplicar os princípios de sustentabilidade na condução do seu dia-a-dia, de modo a ampliar seus lucros de forma responsável e justa.<br />
<h3>Sobre o Palestrante</h3>
<p><strong>Autor: </strong>Altair Assumpção<br /><strong>Empresa: </strong>Banco Real/ABN AMRO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/videoteca/sustentabilidade-uma-escolha-que-da-resultado-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos de Negócios Sociais</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/videoteca/modelos-de-negocios-sociais-1</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/videoteca/modelos-de-negocios-sociais-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[outros-isat]]></category>
		<category><![CDATA[Artemisia]]></category>
		<category><![CDATA[comunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Kelly Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos de Negócios Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=43093</guid>
		<description><![CDATA[Em nossa sociedade atual, criar e manter um empreendimento é fundamental para o desenvolvimento da economia, da cultura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em nossa sociedade atual, criar e manter um empreendimento é fundamental para o desenvolvimento da economia, da cultura e dos valores de uma comunidade. Para explicar como podemos aproveitar essa realidade para criar uma mudança social, convidamos a Kelly Michel, fundadora da Artemisia, organização internacional que oferece suporte em gestão, liderança e apoio financeiro para jovens empreendedores na criação de seus negócios sociais.<br />
<h3>Sobre o Palestrante</h3>
<p><strong>Autor: </strong>Kelly Michel<br /><strong>Descri&ccedil;&atilde;o: </strong>Kelly Michel fundadora da Artemisia aos 21 anos, é mestre em Empreendedorismo pela Escola de Negócios HEC (França), está desenvolvendo um PhD sobre “Angels” investindo com impacto social em países em desenvolvimento. Kelly é norte-americana e, viveu, estudou e trabalhou na Europa, América Latina e África Ocidental. Na Artemisia, liderou o desenvolvimento e a implementação das estratégias e dos conteúdos e metodologias dos programas de negócios sociais. Kelly participa de redes norte-americanas para a transformação social, colaborou para a criação de 2 redes de jovens lideranças privilegiadas que desenvolvem iniciativas para alcançar um impacto social mais sistêmico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/videoteca/modelos-de-negocios-sociais-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encerramento</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/videoteca/encerramento-1</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/videoteca/encerramento-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercados-isat]]></category>
		<category><![CDATA[Videoteca]]></category>
		<category><![CDATA[conferência]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[encerramento]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[marília]]></category>
		<category><![CDATA[moreira]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[previsões]]></category>
		<category><![CDATA[real]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[rocca]]></category>
		<category><![CDATA[salles]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[sustentável]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=43020</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto Empreender Endeavor e a Anprotec têm o prazer de anunciar sua 7ª Conferência Internacional voltada para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Instituto Empreender Endeavor e a Anprotec têm o prazer de anunciar sua 7ª Conferência Internacional voltada para a promoção do empreendedorismo como fonte de geração de emprego e renda. Painelistas e participantes dividiram experiências e &#8220;insights&#8221; sobre o tema. O evento foi realizado no Gran Meliá WTC, na cidade de São Paulo e contou com a participação de empreendedores renomados, líderes de negócios, investidores, advogados, consultores, acadêmicos, empresas de tecnologia e instituições de fomento ao empreendedorismo.<br />
<h3>Sobre o Palestrante</h3>
<p><strong>Autor: </strong>Pedro Moreira Salles<br /><strong>Empresa: </strong>Unibanco<br /><strong>Cargo: </strong>Presidente do Conselho<br /><strong>Descri&ccedil;&atilde;o: </strong>Graduado &#8220;magna cum laude&#8221; em Economia e História pela Universidade da Califórnia, cursou o Programa de Relações Internacionais da Universidade de YALE e o Owners / President Management Program, da Universidade de Harvard.<br />Atualmente, é presidente do Conselho de Administração do Unibanco, vice-presidente do Conselho de Administração da Unibanco Holdings S.A., presidente do Conselho de Administração da Unibanco Seguros e da Fininvest S.A.; diretor geral da Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas Ltda., membro do Group of Fifty, um conselho latino-americano mantido pelo Carnegie Endowment for International Peace e o Inter-American Dialogue, em Washington D.C., e membro do conselho do Instituto Empreender Endeavor, e do IBMEC &#8211; Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/videoteca/encerramento-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade pessoal</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/conteudo/artigos/sustentabilidade-pessoal</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/conteudo/artigos/sustentabilidade-pessoal#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Gente - Gente]]></category>
		<category><![CDATA[A sustentabilidade pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[capacidade]]></category>
		<category><![CDATA[comprometes]]></category>
		<category><![CDATA[comprometimento]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[estrategicamente]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Mussak]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[fonte]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[imaginar]]></category>
		<category><![CDATA[necessidades]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[pessoal]]></category>
		<category><![CDATA[premissa]]></category>
		<category><![CDATA[preocupacao]]></category>
		<category><![CDATA[presente]]></category>
		<category><![CDATA[riqueza]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=39706</guid>
		<description><![CDATA[No artigo anexo, o consultor de empresas Eugênio Mussak afirma que a sustentabilidade não deve ser só preocupação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No artigo anexo, o consultor de empresas Eugênio Mussak afirma que a sustentabilidade não deve ser só preocupação dos ecologistas. Pensar no futuro é um atributo de quem pensa estrategicamente. Satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade de garantir os anseios futuros é um compromisso que deve ser levado a sério na vida pessoal, principalmente em relação às finanças. A idéia central é que o progresso de sua vida não pode comprometer sua fonte de riqueza. Confira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/conteudo/artigos/sustentabilidade-pessoal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia verde</title>
		<link>http://www.endeavor.org.br/conteudo/artigos/tecnologia-verde</link>
		<comments>http://www.endeavor.org.br/conteudo/artigos/tecnologia-verde#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia - Operações]]></category>
		<category><![CDATA[exposto]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir consumo]]></category>
		<category><![CDATA[refrigeração energia]]></category>
		<category><![CDATA[sol árido]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Microsystems]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Modular Datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade é a palavra de ordem nas empresas de tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia verde]]></category>
		<category><![CDATA[temperaturas negativas]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.endeavor.org.br/?p=39635</guid>
		<description><![CDATA[Companhias de tecnologia passaram a incluir a sustentabilidade no dia-a-dia. O objetivo é ampliar seus mercados e contribuir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Companhias de tecnologia passaram a incluir a sustentabilidade no dia-a-dia. O objetivo é ampliar seus mercados e contribuir para a melhoria da qualidade de vida de uma forma global. A Sun Microsystems, por exemplo, desenvolveu o Sun Modular Datacenter, produto capaz de processar dados em temperaturas negativas. Seu segredo está em reduzir o consumo de refrigeração e energia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.endeavor.org.br/conteudo/artigos/tecnologia-verde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade moveleira</title>
